Dubrovnik
| Destinations | Oneway | Return |
|---|---|---|
| Split Airport | 310,00 € (2335.70 kn) | 620,00 € (4671.39 kn) |
| Split | 300,00 € (2260.35 kn) | 600,00 € (4520.70 kn) |
| Zadar | 440,00 € (3315.18 kn) | 880,00 € (6630.36 kn) |
| Biograd | 435,00 € (3277.51 kn) | 870,00 € (6555.02 kn) |
| Dubrovnik Airport | 50,00 € (376.73 kn) | 100,00 € (753.45 kn) |
| Plitvice Lakes National Park | 590,00 € (4445.36 kn) | 1180,00 € (8890.71 kn) |
| Zadar Airport | 440,00 € (3315.18 kn) | 880,00 € (6630.36 kn) |
