Zagreb
| Destinations | Oneway | Return |
|---|---|---|
| Zadar | 375,00 € (2825.44 kn) | 750,00 € (5650.88 kn) |
| Split Airport | 500,00 € (3767.25 kn) | 1000,00 € (7534.50 kn) |
| Novalja | 425,00 € (3202.16 kn) | 850,00 € (6404.33 kn) |
| Split | 510,00 € (3842.60 kn) | 1020,00 € (7685.19 kn) |
| Plitvice Lakes National Park | 185,00 € (1393.88 kn) | 370,00 € (2787.77 kn) |
| Pula | 340,00 € (2561.73 kn) | 680,00 € (5123.46 kn) |
| Rijeka | 230,00 € (1732.94 kn) | 460,00 € (3465.87 kn) |
| Opatija | 230,00 € (1732.94 kn) | 460,00 € (3465.87 kn) |
| Porec | 330,00 € (2486.39 kn) | 660,00 € (4972.77 kn) |
| Rovinj | 330,00 € (2486.39 kn) | 660,00 € (4972.77 kn) |
| Pag | 400,00 € (3013.80 kn) | 800,00 € (6027.60 kn) |
| Vodice | 440,00 € (3315.18 kn) | 880,00 € (6630.36 kn) |
| Zagreb Airport | 50,00 € (376.73 kn) | 100,00 € (753.45 kn) |
| Sibenik | 440,00 € (3315.18 kn) | 880,00 € (6630.36 kn) |
| Biograd | 400,00 € (3013.80 kn) | 800,00 € (6027.60 kn) |
| Pakoštane | 400,00 € (3013.80 kn) | 800,00 € (6027.60 kn) |
| Starigrad Paklenica | 375,00 € (2825.44 kn) | 750,00 € (5650.88 kn) |
| Tisno | 440,00 € (3315.18 kn) | 880,00 € (6630.36 kn) |
